Alors que le recours à des applications numériques pour contribuer aux politiques publiques sanitaires est sur le point de devenir une réalité en Europe, quelles sont les cas d’usages précis de par le monde ? Parce qu’un graphique vaut mieux que des longs développements, consultez cette « dataviz » !
Une application est également en cours de conception au sein de l’OMS : WHO Covid-19 App
Protocoles :
Différents protocoles de traitement des données des applications de Contact tracing / Proximity Tracing, plus ou moins centralisés, ont été développés. Certains sont utilisés par plusieurs applications.
Nom | Origine | Centralisation | Lien |
---|---|---|---|
Exposure Notification | Apple et Google | Décentralisé | https://www.apple.com/covid19/contacttracing |
Blue Trace/Open Trace | Singapore Government Digital Services | Semi-centralisé | https://github.com/opentrace-community |
DP-3T (Decentralized Privacy-Preserving Proximity Tracing) | EPFL, ETHZ, KU Leuven, TU Delft, University College London – UCL, CISPA, Université d’Oxford, Université deTurin / ISI Foundation | Décentralisé | https://github.com/DP-3T |
OpenCovidTrace | 1Checkin, Evocativideas, MLM Holdings, Nebula Ventures, open source community, Quantstellation | Décentralisé | https://opencovidtrace.org https://github.com/OpenCovidTrace |
PEPP-PT (Pan-European Privacy-Preserving Proximity Tracing) | Fraunhofer Institute for Telecommunications, Robert Koch Institute, Technical University of Berlin, TU Dresden, Université de Erfurt, Vodafone Allemagne | Semi-centralisé | https://github.com/pepp-pt/pepp-pt-documentation |
PACT: Private Automated Contact Tracing | MIT Computer Science and Artificial Intelligence Laboratory, Massachusetts General Hospital, MIT Lincoln Laboratory, MIT Media Lab, Boston University, Weizmann Institute of Science, Brown University | https://pact.mit.edu | |
Privacy-Sensitive Protocols And Mechanismsfor Mobile Contact Tracing (PACT) / CovidSafe | Microsoft volunteers, University of Washington | https://arxiv.org/abs/2004.03544 https://github.com/covidsafe | |
RecoVer | Softmining, Nexus TLC, Minervas (Trucky), Pushapp | https://www.smcovid19.org/recover/ | |
ROBERT (ROBust and privacy-presERving proximity Tracing protocol) | Inria | Semi-centralisé | https://github.com/ROBERT-proximity-tracing |
TCN Protocol (Temporary Contact Number) | CovidWatch, CoEpi, ITO, Commons Project, Zcash Foundation, Openmined | Décentralisé | https://github.com/TCNCoalition/TCN |
Tensho | CryptIQ | https://github.com/cryptiqdev/tensho | |
Whisper Tracing Protocol | Nodle, Coalition Network | https://github.com/NodleCode/coalition-android https://www.coalitionnetwork.org/ |
Sources de la datavisualisation :
- Fichier d’origine : Covid-19 Tracker apps accessible sur https://fs0c131y.com/covid19-tracker-apps/ et https://github.com/fs0c131y/covid19-tracker-apps
- Fichier source en open data disponible sur Google Sheets – Licence Creative Commons BY-NC-SA
- Datavisualisation accessible aussi sur Tableau Public
N’hésitez à me communiquer des mises à jour en postant ci-dessous un commentaire !
Animateur des Temps Electriques et auteur du l’ouvrage « L’intelligence artificielle en procès »
Les opinions exprimées n’engagent que son auteur et ne reflètent aucune position officielle du Conseil de l’Europe